<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrique Manreza, Fotojornalismo e Ensaios Multimídia &#187; Folha de SP</title>
	<atom:link href="http://www.manreza.com.br/tag/folha-de-sp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manreza.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 17:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Hardnews</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2009/03/hardnews/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2009/03/hardnews/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 04:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Índio]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dantas]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Guarani Pyau Krucutu]]></category>
		<category><![CDATA[Hardnews]]></category>
		<category><![CDATA[Paraisópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Seleção de algumas fotos tiradas para o jornal Folha de São Paulo no período 2008/2009. As imagens retratam algumas pautas para notícias diversas dos inúmeros acontecimentos que aceleram a vida da capital paulista, e neste caso aceleram mesmo, pois são as chamadas "notícias quentes". [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2009/03/hardnews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA Paulistano</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2009/03/dna-paulistano/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2009/03/dna-paulistano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 02:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Capão Redondo]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Paulistano]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[O DNA Paulistano foi um Caderno Especial da Folha de São Paulo que traçou o perfil dos moradores da capital de São Paulo com base nas pesquisas do Datafolha. Foi um prazer ter participado do projeto, no qual consegui emplacar 5, de 9 capas. Abaixo coloco algumas fotos publicadas e outras não. 

Criança empina pipa em final de tarde no Parque do Carmo - Zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2009/03/dna-paulistano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News_01</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2009/03/news/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2009/03/news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 01:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Finados]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Greve]]></category>
		<category><![CDATA[Pacaembu]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Ubatuba]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Seleção de algumas fotos tiradas para o jornal Folha de São Paulo no período 2008/2009. As imagens retratam algumas pautas para notícias diversas dos inúmeros acontecimentos que aceleram a vida da capital paulista, indo de peças de teatro ao nosso trânsito diário. 

Trânsito intenso na Avenida Rebouças. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2009/03/news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política 2008</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2009/03/politica-2008/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2009/03/politica-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Kassab]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Inácio Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Suplicy]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Seleção de algumas fotos da movimentação política de 2008, que elegeu prefeitos e vereadores de todo o Brasil. O material contém principalmente fotos das campanhas da eleição para prefeito da capital de São Paulo, decidida no segundo turno entre Gilberto Kassab (DEM) e Marta Suplicy (PT). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2009/03/politica-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observação de Aves</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2009/02/aves/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2009/02/aves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Ave]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Observação de Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Pássaro]]></category>
		<category><![CDATA[Ubatuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Matéria feita em Ubatuba com turistas americanos que vieram ao Brasil para observar pássaros. O Brasil atrai 5.000 observadores por ano, mas mesmo assim desperdiça o potencial turístico existente. No Peru, cerca de 18.000 obvervadores visitam o país por ano, e eles possuem um número bem menor de espécies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2009/02/aves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquecido no Tempo</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2008/12/esquecido-no-tempo/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2008/12/esquecido-no-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Clube de Xadrez Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Xadrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Com 106 anos de existência, o Clube de Xadrez São Paulo passa por sérias dificuldades financeiras. A falta de divulgação do jogo faz com que as pessoas desconheçam o clube, e que patrocinadores não queiram investir na tradição do xadrez. Eduardo Passos Pereira, 54, arquiteto e colaborador do clube, acredita que a esperança do xadrez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2008/12/esquecido-no-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retratos_02</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2008/12/retratos_02/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2008/12/retratos_02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuelle Junqueira]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Germano Mathias]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Kassab]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Tas]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Suplicy]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Hatoum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Em um instante tudo se congela: Luz? (Ok), Postura? (Ok), Olhos? (Ok), Atitude? (Ok), Enquadramento? (Ok), hummm, aquele abajour está fazendo chifres nele, vou um pouco mais para direita. [Passos]. Click. Segunda seleção de retratos feitos para o jornal Folha de São Paulo.
Gilberto Kassab e Marta Suplicy, candidatos a prefeitura de São Paulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2008/12/retratos_02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retratos_01</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2008/11/retratos_01/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2008/11/retratos_01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Abílio Diniz]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Adnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Em um instante tudo se congela: Luz? (Ok), Postura? (Ok), Olhos? (Ok), Atitude? (Ok), Enquadramento? (Ok), hummm, aquele abajour está fazendo chifres nele, vou um pouco mais para direita. [Passos]. Click. Primeira seleção de retratos feitos para o jornal Folha de São Paulo.

Abílio Diniz, presidente do Grupo Pão de Açucar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2008/11/retratos_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

