<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrique Manreza, Fotojornalismo e Ensaios Multimídia</title>
	<atom:link href="http://www.manreza.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manreza.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 17:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Retratos_05</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2010/12/retratos_05/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2010/12/retratos_05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 23:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Alpargatas]]></category>
		<category><![CDATA[Amanco]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Copag]]></category>
		<category><![CDATA[Cutrale]]></category>
		<category><![CDATA[David Barioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Joakin Thrane]]></category>
		<category><![CDATA[Jorg Henning]]></category>
		<category><![CDATA[Marise Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Márcio Utsch]]></category>
		<category><![CDATA[Mervyn Lowe]]></category>
		<category><![CDATA[Penalty]]></category>
		<category><![CDATA[Raymundo Peixoto]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Estefano]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Em um instante tudo se congela: Luz? (Ok), Postura? (Ok), Olhos? (Ok), Atitude? (Ok), Enquadramento? (Ok), hummm, aquele abajour está fazendo chifres nele, vou um pouco mais para direita. [Passos]. Click. Terceira seleção de retratos feitos para o jornal Brasil Econômico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2010/12/retratos_05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retratos_04</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2010/12/retratos_04/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2010/12/retratos_04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 23:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Amir Slama]]></category>
		<category><![CDATA[João Grandino]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson e Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[MAM]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney Magal]]></category>
		<category><![CDATA[Sundown]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Em um instante tudo se congela: Luz? (Ok), Postura? (Ok), Olhos? (Ok), Atitude? (Ok), Enquadramento? (Ok), hummm, aquele abajour está fazendo chifres nele, vou um pouco mais para direita. [Passos]. Click. Segunda seleção de retratos feitos para o jornal Brasil Econômico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2010/12/retratos_04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retratos_03</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2010/12/retratos_03/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2010/12/retratos_03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Marques da Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Coelho da Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Robinson Shibo]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Svensson]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Em um instante tudo se congela: Luz? (Ok), Postura? (Ok), Olhos? (Ok), Atitude? (Ok), Enquadramento? (Ok), hummm, aquele abajour está fazendo chifres nele, vou um pouco mais para direita. [Passos]. Click. Primeira seleção de retratos feitos para o jornal Brasil Econômico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2010/12/retratos_03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhadores</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2010/12/trabalhadores/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2010/12/trabalhadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aquário]]></category>
		<category><![CDATA[Cachaça]]></category>
		<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Estoque]]></category>
		<category><![CDATA[Garrafa]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrelétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Oca]]></category>
		<category><![CDATA[Pão de Açucar]]></category>
		<category><![CDATA[Sapato]]></category>
		<category><![CDATA[Usina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Qual é a força que faz mover este país? Quem são as pessoas que fazem as coisas acontecerem? Por trás de contratos milionários, trabalhadores simples dão o sangue para não deixar a engrenagem parar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2010/12/trabalhadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2010/12/sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2010/12/sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 21:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida 23 de Maio]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Ipiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Brookllin]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Marginal Pinheiros]]></category>
		<category><![CDATA[Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Estaiada]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[A maior metrópole brasileira, São Paulo possui atrativos que vão além dos pontos turísticos. É uma cidade que pulsa e dependendo da hora do dia é possível odiá-la e amá-la na mesma proporção. Não se deixe levar pela primeira impressão, ela é má, mas te conquista em uma noite ;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2010/12/sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News_02</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2010/12/news_02/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2010/12/news_02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Feira]]></category>
		<category><![CDATA[IBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Incêncio]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Velho]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo Fashion Car]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Seleção de algumas fotos tiradas para o jornal Brasil Ecoômico no período 2009/2010. As imagens retratam algumas pautas para notícias diversas dos inúmeros acontecimentos que aceleram o Brasil, indo do macaco prego de Rondônia ao Steve Ballmer em São Paulo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2010/12/news_02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Botonistas</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2010/06/botonistas/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2010/06/botonistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Botão]]></category>
		<category><![CDATA[Botonista]]></category>
		<category><![CDATA[Diário do Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[e-SIM Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol de Mesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[O que para muitos é uma brincadeira de criança para outros é um esporte levado a sério. O Futebol de Mesa, popularmente conhecido como "botão", possui Federação, campeonatos e diversos adeptos no Brasil e no mundo. 

Normalmente o botonista é um apaixonado por futebol e leva para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2010/06/botonistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardnews</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2009/03/hardnews/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2009/03/hardnews/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 04:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Índio]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dantas]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Guarani Pyau Krucutu]]></category>
		<category><![CDATA[Hardnews]]></category>
		<category><![CDATA[Paraisópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Seleção de algumas fotos tiradas para o jornal Folha de São Paulo no período 2008/2009. As imagens retratam algumas pautas para notícias diversas dos inúmeros acontecimentos que aceleram a vida da capital paulista, e neste caso aceleram mesmo, pois são as chamadas "notícias quentes". [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2009/03/hardnews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA Paulistano</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2009/03/dna-paulistano/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2009/03/dna-paulistano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 02:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Capão Redondo]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Paulistano]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[O DNA Paulistano foi um Caderno Especial da Folha de São Paulo que traçou o perfil dos moradores da capital de São Paulo com base nas pesquisas do Datafolha. Foi um prazer ter participado do projeto, no qual consegui emplacar 5, de 9 capas. Abaixo coloco algumas fotos publicadas e outras não. 

Criança empina pipa em final de tarde no Parque do Carmo - Zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2009/03/dna-paulistano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News_01</title>
		<link>http://www.manreza.com.br/2009/03/news/</link>
		<comments>http://www.manreza.com.br/2009/03/news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 01:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique Manreza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotojornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Finados]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de SP]]></category>
		<category><![CDATA[Greve]]></category>
		<category><![CDATA[Pacaembu]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Ubatuba]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manreza.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Seleção de algumas fotos tiradas para o jornal Folha de São Paulo no período 2008/2009. As imagens retratam algumas pautas para notícias diversas dos inúmeros acontecimentos que aceleram a vida da capital paulista, indo de peças de teatro ao nosso trânsito diário. 

Trânsito intenso na Avenida Rebouças. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manreza.com.br/2009/03/news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

